Instalación de tuberías de titanio del tubo de carga de titanio Supra A90
TUBO/TUBO DE TITANIO (ALEACIÓN) IMÁGENES DETALLADAS DEL PRODUCTO --------------------------------------- ---------------
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | 027 |
Proceso | Laminado en Caliente, Laminado en Frío |
Espesor de pared | 0,3 mm-120 mm |
Cantidad mínima de pedido | 10 kilos |
Certificado | ISO9001:2015 |
Acabado de la superficie | Pulido, decapado, arenado |
Diámetro interno | 2,0 mm-219 mm |
Longitud | <18000 mm |
Diámetro externo | 1,0-350 mm |
Estándar | ASTM B265 Uns N56400, ASME Sb265 |
Material | Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 |
nombre del producto | Hoja de aleación de titanio |
Marca comercial | Delong |
Origen | Guangdong, China |
Capacidad de producción | 1000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
TUBO/TUBO DE TITANIO (ALEACIÓN)
Nombre del producto | Tubo/tubo de titanio |
Material | Titanio puro/aleación de titanio |
Calificación | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr10, Gr12 |
Estándar | ASTM B861,ASTM B338,ASME SB861,ASME SB338 |
Tamaño | 1,5"(38,1 mm)/2,0"(50,8 mm)/2,5"(63,5 mm) 3" (76,2 mm)/3,5"(88,9 mm)/4,0"(101,6 mm) o según sus requisitos |
Espesor de pared | 1 mm/0,039"/1,2 mm |
Longitud del tubo | 39,4 pulgadas (1,0 metros) |
Característica | Resistencia a la corrosión fina/ligera |
Técnica | Laminado en Caliente, Laminado en Frío, Forjado |
Rango de ancho | 4'*8 pies', 4'*10 pies', 1000*2000 mm, 1500x3000 mm, etc. |
Forma | Redondo, cuadrado, rectangular |
Tipo de producto | Sin costuras/soldadura |
Superficie | Superficie de decapado/superficie pulida, etc. |
Solicitud | Industrial, intercambio de calefacción, condensador, médico, químico, aeroespacial, petróleo, deportes, bicicletas, etc. |
Cantidad mínima de pedido | 10KG |
Certificado | GB/TI9001-2016/ISO9001:2015 |
Calidad y prueba | Prueba de dureza, prueba de flexión, hidrostática, etc. |
IMÁGENES DETALLADAS DEL PRODUCTO
-------------------------------------------------- -----------