Tubo con aletas Datang del tubo base: aleación de aluminio/acero inoxidable/acero al carbono/cobre
Tamaño del paquete 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm Peso bruto del paquete 1,000 kg Tubos con aletas de tubos de radiador con
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | 18mm-273mm |
Solicitud | Calentador, Enfriador, Vaporizador, Condensador |
Principio | Intercambiador de calor de mezcla |
Estilo | Tipo de acero |
Material | Acero |
Actuación | Resistente a la presión, resistente a la temperatura, Corrosi |
Longitud del tubo base | 0 - 22 metros |
Grosor de la aleta | Personalizado |
Inspección | SGS BV |
Paquete de transporte | como requisitos de los clientes |
Especificación | 1/2" A 6" |
Marca comercial | VENIR |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84199090 |
Capacidad de producción | 800000PCS/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 1.00cm * 1.00cm * 1.00cm Peso bruto del paquete 1.000kgDescripción del Producto
Tubos con aletas de tubos de radiador con aletas de aluminio, tubo base de aleación de cobre/acero inoxidable/acero al carbono/cobre-níquel/titanio Asms SA179 SA192 SA210
Tubo con aletas DATANG del tubo base: aleación de aluminio/acero inoxidable/acero al carbono/cobre-níquel/titanio ASTM 179- Producto de la más alta calidad
- Amplia gama de productos tanto en geometría como en materiales.
- Ahorro de precio
Intercambiador de calor de tubos con aletas en espiral de aluminio SA179 SA192
La unión perfecta entre la aleta y el tubo mejora la eficiencia en la transferencia de calor y la resistencia a la corrosión, lo que da como resultado una unión limpia de la aleta al tubo y aletas completamente rectas (sin corrugaciones).
Ahorro de precio
Un menor consumo energético, un menor coste de consumibles y una mayor eficiencia del proceso nos permiten ofrecer precios muy competitivos.
Aplicaciones
Postenfriadores, enfriadores de aire, calentadores de aire, enfriadores de aire de carga, condensadores, calentadores de convección, calentadores eléctricos, evaporadores, enfriadores de fluido, enfriadores de gas, tubos de calor, enfriadores de hidrógeno, secadoras industriales, intercoolers, calentadores de inmersión, enfriadores de aceite, radiadores, refrigeración, recuperación de disolventes e intercambiadores de calor de vapor a aire.
PRODUCTO | TIPO | MATERIAL DEL TUBO | MATERIAL DE LAS ALETAS | TAMAÑO DEL TUBO | TAMAÑO DE LA ALETA |
Tubo con aletas del intercambiador de calor | Tubo de aleta extruido | Se puede aplicar todo tipo de material. | Aluminio A1100 | 15,88~50,8 | 7 ~ 11,5 FPI |
Altura máxima de la aleta 16 mmH | |||||
Tubo del extremo del pie en L | Se puede aplicar todo tipo de material. | Cobre C1100, C1220 | 12,70~50,8 | 7 ~ 11,5 FPI | |
(Tipo envolvente) | Altura máxima de la aleta 16 mmH | ||||
Tubo con aleta G (tipo integrado) | Aluminio A1100, A1050, A1060 | ||||
Tubo con aletas soldado de alta frecuencia | Tubo de acero al carbono ASME SA179 | Tubo de acero al carbono | 12,70~160 | 1,5 ~ 7 FPI | |
Tubo de acero inoxidable | Tubo de acero inoxidable | 0,8 ~ 3,2 mm. Espesor | |||
Material de acero de aleación | Material de acero de aleación | ||||
Tubo integral de aletas altas de cobre y aleación de cobre | C12200, C11000, C70600 | C12200, C11000, C70600 | 15,88 ~ 22,23 | 5 ~ 9 FPI | |
Máximo 12 mm. h | |||||
Tubo con aletas ovaladas | Tubo de acero al carbono | Tubo de acero al carbono | Todos los tamaños disponibles | 5 ~ 15 FPI | |
Tubo de acero inoxidable | Tubo de acero inoxidable | ||||
Material de acero de aleación | Material de acero de aleación | ||||
Tubo de cobre y aleación de cobre | Tubo de cobre y aleación de cobre | ||||
Tubo de aleta monometálico | Tubo de aleta baja | Acero al carbono, acero inoxidable, titanio, cobre, latón, aleaciones de níquel, etc. | -- | 9,52~40 | 12, 16, 19 28 FPI, etc. |
Tubo Turbo-C | |||||
Tubo Turbo-E | |||||
tubo corrugado | Todo tipo de materiales | -- | 6,35~40 | 2 ~ 9 FPI |
Preguntas frecuentes P: ¿Cuál es la materia prima?
R: materia prima 100% virgen
P: ¿Cuál es su MOQ?
R: A petición de los clientes. P: ¿por qué elegirnos?
R: Somos un fabricante profesional con precios competitivos, buena calidad y tiempo de entrega rápido.
P: ¿Cómo comprar el producto?
R: Envíeme un correo electrónico y le responderemos en el plazo de un día.
P: ¿Pueden hacer un diseño y un logotipo especiales en el producto?
A: Yes, very easy. Please contact me for more info today!
Productos relacionados
-
Regalos promocionales modificados para requisitos particulares únicos de gama alta de los regalos corporativos del recuerdo del titanio
-
Metal de silicio de aleación de fundición de industrias metálicas de silicio refractario de alto silicio metálico puro
-
Metal de silicio de silicio metálico para la producción de lingotes de aluminio
-
Alambre de titanio Gr2 para fabricación aditiva